1. Jugendspielleiter, Tobias Stempfle
Platz | Name | Verein | Höh | Dei | Gar | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Piffczyk, Maik | SC Garching 1980 | 100 | 80 | 180 | |
2 | Heydari, Edwin | MSA Zugzwang 82 | 80 | 90 | 170 | |
3 | Thieme, Hanno | SG Schwabing München Nord | 90 | 70 | 160 | |
4 | Frowein, Katja | SC Garching 1980 | 70 | 50 | 70 | 140 |
4 | Le, Vu Anh | SC Sendling | 80 | 40 | 60 | 140 |
6 | Huber, Jakob | SK München Südost | 60 | 65 | 125 | |
7 | Kraftsik, Christian | SC Vaterstetten-Grasbrunn | 100 | 100 | ||
7 | Lerchl, Clemens | SC Vaterstetten-Grasbrunn | 100 | 100 | ||
9 | Popovici, Liviu-Daniel | SC Tarrasch 45 München | 90 | 90 | ||
10 | Heydenreich, Anton | SC Tarrasch 45 München | 65 | 65 | ||
10 | Prinzen, Siri Marleen | SC Tarrasch 45 München | 65 | 65 | ||
12 | Reime, Ramon | SV Höhenkirchen | 60 | 60 | ||
13 | Heinisch, Niklas | SF Dachau 1932 | 55 | 55 | ||
13 | Muhina, Liana | SC Garching 1980 | 55 | 55 | ||
15 | Choroev, Bermet | SG Schwabing München | 50 | 50 | ||
16 | Radalj, Raffael | SF Deisenhofen | 45 | 45 | ||
16 | Seelig, Fabian | SF Dachau 1932 | 45 | 45 | ||
18 | Devilee, Konrad Renso Ryo | TSV Poing | 40 | 40 | ||
19 | Antusch, Eric | SC Garching 1980 | 37 | 37 | ||
19 | Kordes, Sebastian | SF Deisenhofen | 37 | 37 | ||
21 | Feser, Titus | SF Deisenhofen | 34 | 34 | ||
21 | Schweiger, Maximilian | SC Garching 1980 | 34 | 34 | ||
23 | Karreman, Alexander | SC Garching 1980 | 31 | 31 | ||
23 | Reilent, Leander | SG Aschh./Feldk./Kirchh. | 31 | 31 | ||
25 | Schillitz, Niklas | SV Höhenkirchen | 28 | 28 | ||
26 | Reicherzer, Levin | SC Vaterstetten-Grasbrunn | 25 | 25 | ||
27 | Kinder, Alexander | SF Deisenhofen | 22 | 22 | ||
28 | Scheier, Florian | SC Unterhaching | 20 | 20 |
Platz | Name | Verein | Höh | Dei | Gar | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grunert, Friedrich | SK München Südost | 90 | 100 | 190 | |
1 | Werner, Denis | SC Garching 1980 | 100 | 55 | 90 | 190 |
3 | Ponomarev, Maximilian | SC Tarrasch 45 München | 100 | 80 | 180 | |
4 | Müller, Daniel | SC Garching 1980 | 90 | 60 | 65 | 155 |
5 | Grunert, Wilhelm | SK München Südost | 80 | 70 | 150 | |
6 | Hintermann, Justus | SC Garching 1980 | 80 | 31 | 111 | |
7 | Bratu, Mircea | SG Schwabing München Nord | 50 | 50 | 100 | |
8 | Desabhatla, Tanmayi | SC Garching 1980 | 60 | 34 | 94 | |
8 | Lang, Andreas | SF Deisenhofen | 34 | 60 | 94 | |
10 | Klaes, Julian | SK München Südost | 55 | 31 | 86 | |
11 | Reichhart, Henrik | SC Sendling | 37 | 37 | 74 | |
12 | Hoffmann, Alexander | SV Höhenkirchen | 45 | 28 | 73 | |
13 | Costa, Leonardo | SK München Südost | 70 | 70 | ||
13 | Kolb, Andreas | SV Höhenkirchen | 70 | 70 | ||
15 | Fernolend, Cedric | SV Höhenkirchen | 65 | 65 | ||
15 | Kasims, Stefans | SC Kirchseeon | 65 | 65 | ||
17 | Al-Khamisi, Joseph | TSV Forstenried | 55 | 55 | ||
18 | Vershynin, Vitaly | FC Bayern München | 50 | 50 | ||
19 | Eisl, Ralf | SC Vaterstetten-Grasbrunn | 45 | 45 | ||
19 | Staudacher, Leon | SC Sendling | 45 | 45 | ||
21 | Müller, Kevin | SC Garching 1980 | 40 | 40 | ||
21 | Prinzen, Siri Marleen | SC Tarrasch 45 München | 40 | 40 | ||
23 | Röll, Lea | SC Vaterstetten-Grasbrunn | 25 | 25 | ||
24 | Putz, Lukas | SC Sendling | 22 | 22 | ||
25 | Walker, Ava | SC Unterhaching | 20 | 20 | ||
26 | Nöhles, Paul | SC Sendling | 18 | 18 |
Platz | Name | Verein | Höh | Dei | Gar | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Huber, Benedikt | SK München Südost | 90 | 100 | 190 | |
2 | Schamberger, Stefan | SC Sendling | 100 | 70 | 80 | 180 |
3 | Hugger, Simon | SC Sendling | 90 | 80 | 90 | 180 |
4 | Röll, Laura | SC Vaterstetten-Grasbrunn | 70 | 60 | 130 | |
5 | Mattern, Dominik | SV Höhenkirchen | 60 | 65 | 125 | |
6 | Kornitzky, Tino | FC Bayern München | 100 | 100 | ||
7 | Bell, Louis | SV Höhenkirchen | 80 | 80 | ||
8 | Ryschow, Roman | 1. SK Neuperlach | 70 | 70 | ||
9 | Nistor, Isabella-Beatrice | SC Tarrasch 45 München | 65 | 65 | ||
10 | Hintermann, Jasmine | SC Garching 1980 | 55 | 55 |
Platz | Name | Verein | Höh | Dei | Gar | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chen, Victor | SC Tarrasch 45 München | 100 | 90 | 80 | 190 |
1 | Özden, Kadir | MSA Zugzwang 82 | 100 | 90 | 190 | |
3 | Manucharyan, Andriy | FC Bayern München | 70 | 80 | 100 | 180 |
4 | Herich, Katharina | SC Tarrasch 45 München | 90 | 70 | 160 | |
5 | Franke, Rupert | SV Höhenkirchen | 80 | 80 |
Die Ausschreibung der Münchner Einzelmeisterschaft 2018 ist veröffentlicht. Wie bereits angekündigt findet das Turnier in diesem Jahr an fünf aufeinanderfolgenden Tagen rund um Fronleichnam statt (30. Mai bis 3. Juni).
Anmelden kann man sich ab sofort per Online-Formular.
Hier kann man den Stand der Anmeldungen nach DWZ sortiert sehen.
Münchener SC 1836 gewinnt Blitzschach-Mannschaftsmeisterschaft
Die sechs Jahre andauernde Siegesserie des FC Bayern München bei der Münchner Blitzschach-Mannschaftsmeisterschaft ist heute zu einem Ende gekommen: Bei dem gemeinsam mit Oberbayern in Garching ausgetragenen Turnier setzte sich der Münchener SC 1836 durch und verwies die Bayern mit einem Mannschaftspunkt Vorsprung auf den zweiten Platz. Dritter wurde der SC Garching 1980. Beste oberbayerische Mannschaft ist der SC Gröbenzell auf dem vierten Platz.
Damit haben sich für den Bezirk München die Mannschaften vom Münchener SC und SC Garching für die am 11. März stattfindende Bayerische Meisterschaft qualifiziert. Der FC Bayern München und der SC Unterhaching waren aufgrund der Vorjahresplatzierung bereits vorqualifiziert.
Die Siegermannschaft des Mücnhener SC 1836: Edin Pezerovic, Maximilian Berchtenbreiter, Peter Bachmayr, Thomas Haizmann
Münchner und Oberbayerische Blitz-Mannschaftsmeisterschaft am Sonntag in Garching
Am kommenden Sonntag findet im Rahmen des Garchinger Faschingsturniers die Münchner und Oberbayerische Blitz-Mannschaftsmeisterschaft statt. Die Ausschreibung dazu gibt es hier: http://schachclub-garching.de/index.php?option=com_k2&view=item&id=1224:ausschreibung-33-garchinger-mannschaftsblitzturnier&Itemid=540
Mannschaften, die sich für die Bayerische Meisterschaft qualifizieren wollen, dürfen ausschließlich Vereinsmitglieder einsetzen. Preisgeld können dagegen auch Mannschaften mit bis zu einem Gastspieler gewinnen.
U18 - Andriy Manucharyan, FC Bayern München
U16 - Benedikt Huber, SK München Südost
U14 - Friedrich Grunert, SK München Südost
U12 - Wilhelm Grunert, SK München Südost
U10 - Noah Acharya, SC Unterhaching
U16w - Laura Röll, SC Vaterstetten-Grasbrunn
U14w - Lea Röll, SC Vaterstetten-Grasbrunn
U12w - Siri Marleen Prinzen, SC Tarrasch 45 München
U10w - Aditi Anaparthi, SC Garching 1980
1. Klasse:
Sieger: Alexander Rudolph, GS Maria-Ward München
Mädchenpreis: Nataly Kusan de Jesus, GS Garching-West
2. Klasse:
Sieger: Philipp Lausmann, GS Kirchseeon
Mädchenpreis: Claudia Piffczyk, GS Garching-West
3. Klasse:
Sieger: Roman Daugavet, St.-Anna-GS
Mädchenpreis: Aditi Anaparthi, GS Garching-West
4. Klasse:
Sieger: Justus Lerchl, Astrid-Lindgren-GS
Mädchenpreis: Aylin Gasimova, GS Schererplatz
5. Klasse:
Sieger: Liana Muhina, Werner-Heisenberg-Gymnasium Garching
Mädchenpreis: Katja Frowein, Werner-Heisenberg-Gymnasium Garching
6. Klasse:
Sieger: Paul Menzner, Realschule Vaterstetten
Mädchenpreis: Tanmayi Desabhatta, Werner-Heisenberg-Gymnasium Garching
7. bis 9. Klasse;
Sieger: Martin Garbe, Max-Born-Gymnasium Germering
Mächenpreis: Jasmine Hintermann, Werner-Heisenberg-Gymnasium Garching
10. bis 12. Klasse:
Sieger: Robert Lörner, Gymnasium Kirchseeon