Kolb,Werner - Schachklub München Südost e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B-Klasse 2 | |||||||
2 | Gast | 5 | Karcher,Berthold | 1720 | MSA Zugzwang 82 4 | 0.25 | ½ |
3 | Gast | 5 | Sprung,Norbert | 1866 | SC Neuhausen 1908 1 | 0.12 | ½ |
4 | Heim | 5 | Reichel,Manfred | 1809 | SC Haar 1931 4 | 0.16 | ½ |
5 | Gast | 4 | Yegorkin,Vitaliy | 1630 | SC Sendling 3 | 0.36 | 0 |
6 | Heim | 5 | Cleven,Jan-Daniel | 1743 | TSV Solln 2 | 0.23 | 1 |
7 | Gast | 5 | Deuter,Reinhold | 1539 | 1. SK Neuperlach 2 | 0.48 | ½ |
Summe | 1.6 | 3 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
B-Klasse 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1528- | 3.0 | 1.59 | 20 | 1778 | 1718 | 3 / 6 | 1571-53 | + 43 |
Powered by ChessLeagueManager