Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
MP |
BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (2161) | X | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 3.0 | 14 | 21.0 |
2 | (2168) | 1.5 | X | 3.5 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 3.5 | 4.0 | 12 | 23.5 |
3 | (1890) | 1.5 | 0.5 | X | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 10 | 15.5 |
4 | (1949) | 0.5 | 0.0 | 1.0 | X | 1.5 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 6 | 11.5 |
5 | (1761) | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | X | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 4 | 11.5 |
6 | (2118) | 1.0 | 0.0 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | X | 2.0 | 3.0 | 4 | 10.5 |
7 | (1919) | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 2.0 | X | 1.5 | 3 | 9.5 |
8 | (1859) | 1.0 | 0.0 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.5 | X | 3 | 9.0 |
Staffelleiter
Seniorenreferent, Jean Bausch | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Powered by ChessLeagueManager