Lachenmaier,Stefan - SK Markt Schwaben
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B-Klasse 2 | |||||||
2 | Gast | 3 | Heinrich,Herbert | 1710 | TSV Poing 1 | 0.66 | ½ |
3 | Heim | 3 | Tafelmayer,Karl | 1562 | Schach-Union München 2 | 0.83 | ½ |
4 | Gast | 2 | Marinkovic,Miodrag | 1578 | FC Bayern München 9 | 0.81 | 1 |
7 | Gast | 3 | Hierstetter,Felix | 1693 | SG Schwabing München Nord 2 | 0.69 | ½ |
8 | Heim | 3 | Kilger,Fabian | 1676 | TSV Solln 2 | 0.71 | ½ |
9 | Gast | 3 | Langer,Christian | 1763 | SC Kirchseeon 1 | 0.59 | 1 |
Summe | 4.29 | 4 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
B-Klasse 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1831-64 | 4.0 | 4.32 | 26 | 1782 | 1657 | 4 / 6 | 1823-65 | -8 |
Powered by ChessLeagueManager