Fabian,Kilian - SC Haar 1931
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2. Jugend-Bezirksliga | |||||||
5 | Heim | 3 | Kolb,Andreas | 944 | SV Höhenkirchen 2 | 0.25 | 0 |
3. Jugend-Bezirksliga A | |||||||
3 | Gast | 3 | Spreen,Merle | 744 | SC Vaterstetten-Grasbrunn 3 | 0.51 | 0 |
4 | Heim | 3 | Smeykal,Gregor | SC Tarrasch 4 | 1 | 0 | |
Summe | 1.76 | 0 / 3 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
1. Jugend-Bezirksliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
2. Jugend-Bezirksliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
749-4 | 0.0 | 0.25 | 44 | - | 944 | 0 / 1 | 745-5 | -4 |
3. Jugend-Bezirksliga A | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
749-4 | 0.0 | 0.51 | 44 | - | 744 | 0 / 1 | 740-5 | -9 |
3. Jugend-Bezirksliga, FR 3-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Powered by ChessLeagueManager