Mittermeier,Luca - FC Bayern München e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MM U14/16 2. Liga | |||||||
1 | Heim | 3 | Anaparthi,Aditi | 1099 | SC Garching 1980 2 (U16) | 0.64 | 0 |
2 | Heim | 3 | Mandziuk,Varvara | 1175 | SF München 2 (U14) | 0.54 | 0 |
3 | Gast | 2 | Lindner,Michael | 1514 | SK München Südost (U14) | 0.14 | 0 |
4 | Heim | 2 | Widmann,Xaver | 1053 | SK Markt Schwaben (U16) | 0.7 | 0 |
2. JBL | |||||||
1 | Heim | 2 | Csejtei,Szilas | 1225 | SF Dachau 1932 2 | 0.47 | 0 |
2 | Gast | 2 | Gupta,Saksham | 1336 | SF München 3 | 0.32 | 0 |
5 | Heim | 4 | Nikulin,Daniil | 916 | SC Garching 1980 3 | 0.84 | 1 |
6 | Heim | 4 | Li,Yunhao | 813 | SK München Südost 2 | 0.91 | 1 |
Summe | 4.56 | 2 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
MM U14 1. Liga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
MM U14/16 2. Liga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1203-9 | 0.0 | 1.42 | 10 | - | 1215 | 0 / 4 | 991-7 | -212 |
2. JBL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
955-4 | 2.0 | 2.02 | 10 | - | 1062 | 2 / 4 | 1065-9 | + 110 |
Powered by ChessLeagueManager