Lindner,Manuel - MSA Zugzwang 82 e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C-Klasse 2 | |||||||
2 | Gast | 3 | Dahn,Simon | 1394 | SG Schwabing München Nord 3 | 0.59 | ½ |
4 | Heim | 3 | Moser,Andreas | 1553 | Schachfreunde München 3 | 0.37 | ½ |
5 | Gast | 2 | Dauceanu-Lupescu,Sergiu-Stefan | 1559 | SC Haar 1931 4 | 0.36 | 1 |
6 | Heim | 2 | Janekovic,Vera | 1510 | TSV Solln 3 | 0.43 | 1 |
7 | Gast | 3 | Süß,Christian | 1511 | SC Vaterstetten-Grasbrunn 1 | 0.42 | ½ |
Ligapokal 2023/24 | |||||||
2 | Heim | 4 | Müller,Jonathan | 971 | SK München Südost 2 | 0.96 | 1 |
Summe | 3.13 | 4.5 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
A-Klasse 1-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
C-Klasse 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1456-1 | 3.5 | 1.86 | 20 | 1700 | 1551 | 3½ / 5 | 1511-6 | + 55 |
Ligapokal 2023/24 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1457-4 | 1.0 | 0.96 | 20 | - | 971 | 1 / 1 | 1459-5 | + 2 |
Powered by ChessLeagueManager