MSEM 2025/26: Teilnehmer-Info
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Vignola, Matteo (4) | 1 | ||
| Runde 2 | W | Karpov, Petr (6) | 2096 | 0 | |
| Runde 3 | S | Romanenko, Nikita (4.5) | 1 | ||
| Runde 4 | W | Schweiger, Georg (5.5) | SU Ebersberg-Grafing | 2002 | 0 |
| Runde 5 | S | Tandler, Marcus (3) | FC Bayern München | 1310 | 1 |
| Runde 6 | W | Neiß, Josef Martin (6) | SK Mering | 1995 | 0 |
| Runde 7 | S | Dankic, Bruno (5) | SF München | 1338 | 0 |
| Runde 8 | W | Weindl, Robert (3) | SK Landshut | 1563 | 1 |
| Runde 9 | S | Hahn, Christoph (4) | 1 | ||
| Gesamt | Ø 1717 (6 Spieler) | 5.0 / 9 78. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
