MSEM 2025/26: Teilnehmer-Info
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Lohse, Lukas (4) | 1 | ||
| Runde 2 | W | Petzelberger, Ferdinand (7.5) | 2063 | 0 | |
| Runde 3 | S | Gauchel, Verena (4) | FC Bayern München | 1594 | ½ |
| Runde 4 | W | Kononenko, Alexander (5) | 2190 | 0 | |
| Runde 5 | S | Ruehlmann, Simon (3.5) | SF Dachau 1932 | 1080 | 0 |
| Runde 6 | W | Stepputat, Lars (3) | 1 | ||
| Runde 7 | S | Götz, Georg (2.5) | MSA Zugzwang 82 | 1617 | 1 |
| Runde 8 | W | Kainzbauer, Harald (5) | FC Bayern München | 2006 | ½ |
| Runde 9 | S | Globokar, Anton (4) | SC Wolfratshausen 1948 | 1688 | 1 |
| Gesamt | Ø 1748 (7 Spieler) | 5.0 / 9 84. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
