MSEM 2025/26: Teilnehmer-Info
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Lindenhahn, Tim (3) | 1 | ||
| Runde 2 | S | Bolduan, Sebastian, Dr. (6) | SK Tarrasch 1945 München | 2089 | 0 |
| Runde 3 | W | Nida-Rümelin, Noel (3) | SF München | 1285 | ½ |
| Runde 4 | S | Seifert, Volker (7) | SC Garching 1980 | 2329 | 0 |
| Runde 5 | W | Schremmer, Vanda (2.5) | 1546 | 1 | |
| Runde 6 | S | Gugenberger, Uwe (4) | PSV Dorfen | 1637 | 1 |
| Runde 7 | W | Yin, Stanley (5) | SC Thallichtenberg | 1958 | ½ |
| Runde 8 | S | Mai, Anton (6) | SG Aschh./Feldk./Kirchh. | 2112 | 0 |
| Runde 9 | W | Gupta, Saksham (4) | SF München | 1674 | 1 |
| Gesamt | Ø 1828 (8 Spieler) | 5.0 / 9 80. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
