MSEM 2025/26: Teilnehmer-Info
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Kupriianov, Oleksandr (2) | 1 | ||
| Runde 2 | W | Brozio, Jason (6) | SC Garching 1980 | 2105 | 0 |
| Runde 3 | S | Türel, Tugce (4) | SF München | 1605 | 1 |
| Runde 4 | W | Karpov, Petr (6) | 2096 | 0 | |
| Runde 5 | S | Kayl, Benjamin (4.5) | FC Bayern München | 1583 | 1 |
| Runde 6 | W | Wiest, Leonhard (5.5) | SF Dachau 1932 | 2043 | ½ |
| Runde 7 | S | Kainzbauer, Harald (5) | FC Bayern München | 2006 | 1 |
| Runde 8 | W | Unger, Michael (6) | Münchener SC 1836 | 2110 | 0 |
| Runde 9 | S | Schweiger, Georg (5.5) | SU Ebersberg-Grafing | 2002 | 0 |
| Gesamt | Ø 1943 (8 Spieler) | 4.5 / 9 96. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
