MSEM 2025/26: Teilnehmer-Info
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Igesund, Trygve Eide (2.5) | ½ | ||
| Runde 2 | W | Dahnovici, Alexander (4) | SK Freising | 1741 | 1 |
| Runde 3 | W | Monninger, Moritz (6.5) | SC Garching 1980 | 2101 | 0 |
| Runde 4 | S | Neidl, Hans (4) | SC Garching 1980 | 1737 | 0 |
| Runde 5 | W | Schütz, Marcus (5.5) | 0 | ||
| Runde 6 | S | Dratwa, Maximilian (2.5) | SC Garching 1980 | 1043 | 1 |
| Runde 7 | W | Gugenberger, Uwe (4) | PSV Dorfen | 1637 | 1 |
| Runde 8 | S | Pachmayr, Stefan (4.5) | SF Dachau 1932 | 1644 | 0 |
| Runde 9 | W | Ruehlmann, Simon (3.5) | SF Dachau 1932 | 1080 | 1 |
| Gesamt | Ø 1569 (7 Spieler) | 4.5 / 9 104. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
