MSEM 2025/26: Teilnehmer-Info
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Baumgarten, Fabian (3.5) | 0 | ||
| Runde 2 | S | Braun, Martin (3) | FC Bayern München | 1415 | 1 |
| Runde 3 | W | Hauke, Carsten (4) | FC Bayern München | 1603 | 0 |
| Runde 4 | S | Eggen, Peter (3) | SC Eching | 1444 | 1 |
| Runde 5 | W | Götz, Georg (2.5) | MSA Zugzwang 82 | 1617 | 1 |
| Runde 6 | S | Daoud, Haval (4) | SK Tarrasch 1945 München | 1531 | 1 |
| Runde 7 | W | Karpov, Petr (6) | 2096 | 1 | |
| Runde 8 | S | Sajka, Mariusz (6) | SC Garching 1980 | 2172 | 0 |
| Runde 9 | W | Bäuml, Ulrich (5) | SC Dillingen | 2013 | 1 |
| Gesamt | Ø 1736 (8 Spieler) | 6.0 / 9 41. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
