MSEM 2025/26: Teilnehmer-Info
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Fellner, Leon (4.5) | 1777 | 1 | |
| Runde 2 | S | Scheckenbach, Franz (6) | SC Gröbenzell | 1993 | 1 |
| Runde 3 | W | Riewe, Gerhard (6) | FC Bayern München | 2024 | 1 |
| Runde 4 | S | Kindtner, Ulrich (6.5) | SC Gröbenzell | 2160 | 1 |
| Runde 5 | W | Unzicker, Ferdinand, Dr. (7) | FC Bayern München | 2269 | ½ |
| Runde 6 | S | Kanli, Kaan (6) | SC Garching 1980 | 2173 | ½ |
| Runde 7 | W | Holzhäuer, Mathias (6.5) | SK Schmiden/Cannstatt | 2149 | ½ |
| Runde 8 | S | Berchtenbreiter, Maximilian (7) | Münchener SC 1836 | 2440 | ½ |
| Runde 9 | W | Sajka, Mariusz (6) | SC Garching 1980 | 2172 | 1 |
| Gesamt | Ø 2128 | 7.0 / 9 8. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
