MSEM 2025/26: Teilnehmer-Info
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Lytvynenko, Ivan (5) | Münchener SC 1836 | 1778 | 1 |
| Runde 2 | W | Neiß, Josef Martin (6) | SK Mering | 1995 | 1 |
| Runde 3 | S | Stork, Simon (5.5) | SK Rochade Augsburg | 2056 | 1 |
| Runde 4 | W | Schulte-Geers, Niklas (6) | Godesberger SK 1929 | 2183 | 1 |
| Runde 5 | S | Kerkhoff, Jan (5) | SC Unterhaching | 2002 | 1 |
| Runde 6 | S | Smith, Bryan (7) | TSV Schönaich | 2419 | 1 |
| Runde 7 | W | Berchtenbreiter, Maximilian (7) | Münchener SC 1836 | 2440 | 1 |
| Runde 8 | W | Goldbeck, Lars (7.5) | SG Aschh./Feldk./Kirchh. | 2365 | ½ |
| Runde 9 | W | Kessler, Jan (7.5) | SC Unterhaching | 2174 | ½ |
| Gesamt | Ø 2156 | 8.0 / 9 1. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
