MSEM 2025/26: Teilnehmer-Info
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Bleissem, Alexander (3) | SC Garching 1980 | 1541 | 1 |
| Runde 2 | W | Grau, Harald (5) | SG Schwabing München Nord | 1837 | 0 |
| Runde 3 | S | Macho, Miloslav (3.5) | SC Bäumenheim | 1776 | 1 |
| Runde 4 | W | Rojas Cano, Christian Jose (5) | 1839 | 1 | |
| Runde 5 | S | Özden, Kadir (6) | MSA Zugzwang 82 | 1871 | 0 |
| Runde 6 | W | Hernla, Lars (4) | SC Eching | 1855 | 1 |
| Runde 7 | S | Schmaus, Horst (5) | SK Landshut | 1936 | 1 |
| Runde 8 | W | Nuber, Korbinian, Dr. (6) | SC Dillingen | 2227 | 1 |
| Runde 9 | S | Lentrodt, Thomas (6) | FC Bayern München | 2222 | 1 |
| Gesamt | Ø 1900 | 7.0 / 9 13. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
