MSEM 2025/26: Teilnehmer-Info
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Apelt, Andreas (3) | SV Höhenkirchen | 1580 | 1 |
| Runde 2 | S | Niedermaier, Thomas (4.5) | Schach-Union München | 1838 | 1 |
| Runde 3 | W | Smith, Bryan (7) | TSV Schönaich | 2419 | 0 |
| Runde 4 | S | Ehrenfried, Stefan (5) | SC Garching 1980 | 1882 | 0 |
| Runde 5 | W | Fellner, Leon (4.5) | 1777 | 1 | |
| Runde 6 | S | Lenz, Bernhard (5) | BC Aichach | 1880 | 1 |
| Runde 7 | W | Tebelmann, Lars (5) | MSA Zugzwang 82 | 1974 | 0 |
| Runde 8 | S | Ralf, Gerd (4.5) | SF Dachau 1932 | 1902 | ½ |
| Runde 9 | S | Gün, Yusuf Alptigin (5) | SC Garching 1980 | 1 | |
| Gesamt | Ø 1906 (8 Spieler) | 5.5 / 9 54. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
