MSEM 2025/26: Teilnehmer-Info
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Hauke, Carsten (4) | FC Bayern München | 1603 | 1 |
| Runde 2 | S | Ehrenfried, Stefan (5) | SC Garching 1980 | 1882 | 1 |
| Runde 3 | W | Kuhn, Hubert (5.5) | MSA Zugzwang 82 | 1966 | ½ |
| Runde 4 | S | Ralf, Gerd (4.5) | SF Dachau 1932 | 1902 | ½ |
| Runde 5 | W | Schmaus, Horst (5) | SK Landshut | 1936 | 0 |
| Runde 6 | S | Schratzenstaller, Andreas (5.5) | SC Garching 1980 | 1895 | ½ |
| Runde 7 | W | Drescher, Frank (5.5) | SF Dachau 1932 | 1919 | 1 |
| Runde 8 | S | Bock, Richard (4.5) | SC Sendling | 1855 | 1 |
| Runde 9 | W | Riewe, Gerhard (6) | FC Bayern München | 2024 | ½ |
| Gesamt | Ø 1886 | 6.0 / 9 36. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
