MSEM 2025/26: Teilnehmer-Info
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Türel, Tugce (4) | SF München | 1605 | 1 |
| Runde 2 | W | Pieri, Theo (5) | MSA Zugzwang 82 | 1861 | 1 |
| Runde 3 | S | Schmidt, Hans (5) | SC Garching 1980 | 1939 | 1 |
| Runde 4 | W | Reich, Thomas (6.5) | SK Weilheim | 2215 | 0 |
| Runde 5 | S | Lettl, Gerhard (5) | TV Tegernsee | 1955 | 1 |
| Runde 6 | W | Özden, Kadir (6) | MSA Zugzwang 82 | 1871 | 0 |
| Runde 7 | S | Preßler, Paul (6) | SC Ammersee | 1996 | 0 |
| Runde 8 | W | Probst, Andreas (5) | SAbt TuS Fürstenfeldbruck | 1853 | 1 |
| Runde 9 | S | Schmaus, Horst (5) | SK Landshut | 1936 | 1 |
| Gesamt | Ø 1914 | 6.0 / 9 29. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
