MSEM 2025/26: Teilnehmer-Info
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Gupta, Saksham (4) | SF München | 1674 | 1 |
| Runde 2 | S | Swienty, Bernhard (5) | SC Garching 1980 | 1938 | 1 |
| Runde 3 | W | Muth, Matthias Potisarath (6) | SC 1934 Gelnhausen | 2009 | 1 |
| Runde 4 | S | Smith, Bryan (7) | TSV Schönaich | 2419 | 0 |
| Runde 5 | W | Ritzka, Simon (5.5) | SC Roter Turm Altstadt | 2001 | 0 |
| Runde 6 | S | Goetz, Andreas, Dr. (5) | SK Ingolstadt | 1903 | 1 |
| Runde 7 | W | Klenk, Robert (5) | SK Tarrasch 1945 München | 1995 | 1 |
| Runde 8 | S | Schmidt, Hans (5) | SC Garching 1980 | 1939 | 1 |
| Runde 9 | W | Berchtenbreiter, Maximilian (7) | Münchener SC 1836 | 2440 | 0 |
| Gesamt | Ø 2035 | 6.0 / 9 21. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
