MSEM 2025/26: Teilnehmer-Info
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Ebersbach, Rudolf (4.5) | SC Eching | 1861 | ½ |
| Runde 2 | S | Lenz, Bernhard (5) | BC Aichach | 1880 | 0 |
| Runde 3 | W | Schremmer, Vanda (2.5) | 1546 | 1 | |
| Runde 4 | S | Dietz, Iwan (6) | FC Bayern München | 1909 | 1 |
| Runde 5 | W | Kuhn, Hubert (5.5) | MSA Zugzwang 82 | 1966 | 0 |
| Runde 6 | S | Schubert, Josef (4.5) | SK Landshut | 1973 | 0 |
| Runde 7 | W | Pachmayr, Stefan (4.5) | SF Dachau 1932 | 1644 | 0 |
| Runde 8 | S | Gugenberger, Uwe (4) | PSV Dorfen | 1637 | 0 |
| Runde 9 | W | Lytvynenko, Sofi (3.5) | Münchener SC 1836 | 1202 | 0 |
| Gesamt | Ø 1735 | 2.5 / 9 177. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
