MSEM 2025/26: Teilnehmer-Info
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Neiß, Josef Martin (6) | SK Mering | 1995 | 0 |
| Runde 2 | W | Dannenberger, Oliver, Dr. (4) | SV Höhenkirchen | 1785 | 0 |
| Runde 3 | S | Dziura, Levi (1) | 1 | ||
| Runde 4 | W | Macho, Miloslav (3.5) | SC Bäumenheim | 1776 | 0 |
| Runde 5 | S | Schubert, Josef (4.5) | SK Landshut | 1973 | 0 |
| Runde 6 | W | Fellner, Tobias (1) | 1 | ||
| Runde 7 | S | Straub, Jochen (4) | SF München | 1682 | 0 |
| Runde 8 | W | Schoenwaelder, Lukas (3) | 0 | ||
| Runde 9 | S | Lindenhahn, Tim (3) | 0 | ||
| Gesamt | Ø 1842 (5 Spieler) | 2.0 / 9 187. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
