MSEM 2025/26: Teilnehmer-Info
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Klenk, Robert (5) | SK Tarrasch 1945 München | 1995 | 0 |
| Runde 2 | S | Fellner, Leon (4.5) | 1777 | 0 | |
| Runde 3 | W | Kraemer, Karl Hermann (4) | 1 | ||
| Runde 4 | S | Wltschek, Christian (4) | SC Garching 1980 | 1740 | 0 |
| Runde 5 | W | Weber, Adrian (2.5) | 1 | ||
| Runde 6 | S | Jalilvand, Mahdi (2.5) | SK Tarrasch 1945 München | 1605 | 1 |
| Runde 7 | W | Titz, Markus (5) | MSA Zugzwang 82 | 1804 | 1 |
| Runde 8 | S | Wiest, Leonhard (5.5) | SF Dachau 1932 | 2043 | 0 |
| Runde 9 | W | Kreilinger, Erich (4) | FC Ergolding 1932 | 1819 | 1 |
| Gesamt | Ø 1826 (7 Spieler) | 5.0 / 9 87. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
