MSEM 2025/26: Teilnehmer-Info
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Preßler, Paul (6) | SC Ammersee | 1996 | 0 |
| Runde 2 | W | Bauer, Werner (4.5) | SV Weiß-Blau Allianz München | 1814 | 1 |
| Runde 3 | S | Pieri, Theo (5) | MSA Zugzwang 82 | 1861 | 0 |
| Runde 4 | W | Lytvynenko, Ivan (5) | Münchener SC 1836 | 1778 | 0 |
| Runde 5 | S | Zain Al-Harbi, Fahad (3) | 1 | ||
| Runde 6 | W | Globokar, Anton (4) | SC Wolfratshausen 1948 | 1688 | 0 |
| Runde 7 | W | Wltschek, Christian (4) | SC Garching 1980 | 1740 | 0 |
| Runde 8 | S | Kraemer, Karl Hermann (4) | 0 | ||
| Runde 9 | W | Lubenskyi, Myroslav (2) | SK Tarrasch 1945 München | 1 | |
| Gesamt | Ø 1812 (6 Spieler) | 3.0 / 9 162. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
