MSEM 2025/26: Teilnehmer-Info
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Plathen, Jens (4) | 1683 | 1 | |
| Runde 2 | S | Yin, Stanley (5) | SC Thallichtenberg | 1958 | 1 |
| Runde 3 | W | Bäuml, Ulrich (5) | SC Dillingen | 2013 | 1 |
| Runde 4 | S | Mai, Anton (6) | SG Aschh./Feldk./Kirchh. | 2112 | 1 |
| Runde 5 | W | Smith, Bryan (7) | TSV Schönaich | 2419 | 0 |
| Runde 6 | S | Karpov, Petr (6) | 2096 | 1 | |
| Runde 7 | W | Kindtner, Ulrich (6.5) | SC Gröbenzell | 2160 | ½ |
| Runde 8 | S | Seifert, Volker (7) | SC Garching 1980 | 2329 | 0 |
| Runde 9 | W | Muth, Matthias Potisarath (6) | SC 1934 Gelnhausen | 2009 | 1 |
| Gesamt | Ø 2086 | 6.5 / 9 14. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
