MSEM 2025/26: Teilnehmer-Info
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Kindtner, Ulrich (6.5) | SC Gröbenzell | 2160 | 0 |
| Runde 2 | S | Kirmemis, Oguzcan (5) | 0 | ||
| Runde 3 | W | Lytvynenko, Andrii (3) | Münchener SC 1836 | 971 | 1 |
| Runde 4 | S | Suryanarayanan, Ashwin (4) | 0 | ||
| Runde 5 | W | Braun, Manuel (3.5) | 1 | ||
| Runde 6 | S | Kraemer, Karl Hermann (4) | 1 | ||
| Runde 7 | W | Goetz, Andreas, Dr. (5) | SK Ingolstadt | 1903 | 0 |
| Runde 8 | S | Lohse, Lukas (4) | 0 | ||
| Runde 9 | W | Foerschler, Luis Franz (3) | 1 | ||
| Gesamt | Ø 1678 (3 Spieler) | 4.0 / 9 130. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
