MSEM 2025/26: Teilnehmer-Info
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Kanli, Kaan (6) | SC Garching 1980 | 2173 | 0 |
| Runde 2 | S | Foerschler, Luis Franz (3) | 1 | ||
| Runde 3 | W | Kübler, Uwe (5) | FC Bayern München | 1859 | 0 |
| Runde 4 | S | Schoenwaelder, Lukas (3) | 1 | ||
| Runde 5 | W | Schratzenstaller, Andreas (5.5) | SC Garching 1980 | 1895 | 0 |
| Runde 6 | S | Hoch, Daniel (4) | 1 | ||
| Runde 7 | W | Dietz, Iwan (6) | FC Bayern München | 1909 | 0 |
| Runde 8 | S | Kirmemis, Oguzcan (5) | 0 | ||
| Runde 9 | W | Nuber, Theodor (4) | SC Dillingen | 1067 | 0 |
| Gesamt | Ø 1780 (5 Spieler) | 3.0 / 9 157. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
