MSEM 2025/26: Teilnehmer-Info
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Hentrich, Johannes (5.5) | 2092 | 0 | |
| Runde 2 | S | Felger, Paul (2.5) | 1 | ||
| Runde 3 | W | Ehrenfried, Stefan (5) | SC Garching 1980 | 1882 | 0 |
| Runde 4 | S | Kirmemis, Oguzcan (5) | 0 | ||
| Runde 5 | W | Nuber, Theodor (4) | SC Dillingen | 1067 | 0 |
| Runde 6 | S | Foerschler, Luis Franz (3) | 1 | ||
| Runde 7 | W | Braun, Manuel (3.5) | 1 | ||
| Runde 8 | S | Dengler, Johannes (5) | FC Bayern München | 0 | |
| Runde 9 | W | Nida-Rümelin, Noel (3) | SF München | 1285 | 1 |
| Gesamt | Ø 1581 (4 Spieler) | 4.0 / 9 134. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
