MSEM 2025/26: Teilnehmer-Info
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Wahedi, Ahmad Siar (3) | Münchener SC 1836 | 2219 | 0 |
| Runde 2 | S | Lytvynenko, Andrii (3) | Münchener SC 1836 | 971 | 1 |
| Runde 3 | W | Scheckenbach, Franz (6) | SC Gröbenzell | 1993 | 0 |
| Runde 4 | S | Nuber, Theodor (4) | SC Dillingen | 1067 | 1 |
| Runde 5 | W | Muth, Matthias Potisarath (6) | SC 1934 Gelnhausen | 2009 | 0 |
| Runde 6 | S | Elger, Leopold (3) | SC Vaterstetten-Grasbrunn | 1339 | 1 |
| Runde 7 | W | Swienty, Bernhard (5) | SC Garching 1980 | 1938 | 1 |
| Runde 8 | S | Dietz, Iwan (6) | FC Bayern München | 1909 | 0 |
| Runde 9 | W | Denk, Tobias (5) | FC Ergolding 1932 | 1841 | 0 |
| Gesamt | Ø 1698 | 4.0 / 9 113. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
