MSEM 2025/26: Teilnehmer-Info
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Nuber, Korbinian, Dr. (6) | SC Dillingen | 2227 | 0 |
| Runde 2 | S | Dratwa, Maximilian (2.5) | SC Garching 1980 | 1043 | 1 |
| Runde 3 | W | Klenk, Robert (5) | SK Tarrasch 1945 München | 1995 | ½ |
| Runde 4 | S | Yin, Stanley (5) | SC Thallichtenberg | 1958 | 0 |
| Runde 5 | W | Baumgarten, Fabian (3.5) | 1 | ||
| Runde 6 | S | Born, Reiner (5.5) | SC Garching 1980 | 1941 | 0 |
| Runde 7 | W | Nida-Rümelin, Noel (3) | SF München | 1285 | ½ |
| Runde 8 | S | Nuber, Theodor (4) | SC Dillingen | 1067 | 1 |
| Runde 9 | W | Swienty, Bernhard (5) | SC Garching 1980 | 1938 | 0 |
| Gesamt | Ø 1681 (8 Spieler) | 4.0 / 9 124. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
