MSEM 2024/25: Rangliste
Spieler | TWZ | ||
|---|---|---|---|
1. | 3 | 2327 | |
2. | 9 | 2243 | |
3. | 2 | 2391 | |
4. | 5 | 2297 | |
5. | 13 | 2197 | |
6. | 1 | 2463 | |
7. | 12 | 2252 | |
8. | 11 | 2262 | |
9. | 42 | 2011 | |
10. | 22 | 2164 | |
11. | 43 | 2028 | |
12. | 8 | 2244 | |
13. | 18 | 2222 | |
14. | 29 | 2066 | |
15. | 7 | 2297 | |
16. | 21 | 2124 | |
17. | 31 | 2045 | |
18. | 54 | 1959 | |
19. | 26 | 2108 | |
20. | 4 | 2320 | |
21. | 6 | 2266 | |
22. | 17 | 2156 | |
23. | 15 | 2177 | |
24. | 177 | - | |
25. | 58 | 1946 | |
26. | 16 | 2159 | |
27. | 25 | 2113 | |
28. | 10 | 2232 | |
29. | 38 | 2027 | |
30. | 36 | 2030 | |
31. | 27 | 2143 | |
32. | 64 | 1940 | |
33. | 19 | 2149 | |
34. | 20 | 2157 | |
35. | 14 | 2134 | |
36. | 37 | 2045 | |
37. | 23 | 2127 | |
38. | 24 | 2132 | |
39. | 72 | 2112 | |
40. | 59 | 1946 | |
41. | 32 | 2043 | |
42. | 28 | 2067 | |
43. | 49 | 2073 | |
44. | 48 | 1986 | |
45. | 33 | 2162 | |
46. | 79 | - | |
47. | 35 | 2032 | |
48. | 99 | 1843 | |
49. | 61 | 2008 | |
50. | 55 | 1967 | |
51. | 44 | 2004 | |
52. | 62 | 2072 | |
53. | 67 | 1921 | |
54. | 166 | - | |
55. | 47 | 1986 | |
56. | 46 | 1988 | |
57. | 40 | 2020 | |
58. | 89 | 1975 | |
59. | 45 | 1994 | |
60. | 41 | 2031 | |
61. | 88 | 1907 | |
62. | 60 | 1973 | |
63. | 81 | - | |
64. | 70 | 1906 | |
65. | 50 | 1980 | |
66. | 73 | 1912 | |
67. | 56 | 1954 | |
68. | 51 | 1977 | |
69. | 102 | 1678 | |
70. | 129 | 1637 | |
71. | 122 | 1740 | |
72. | 75 | 1880 | |
73. | 52 | 2064 | |
74. | 34 | 2037 | |
75. | 123 | 1572 | |
76. | 118 | 1585 | |
77. | 82 | 1850 | |
78. | 65 | 1924 | |
79. | 97 | - | |
80. | 85 | 1826 | |
81. | 107 | 1978 | |
82. | 74 | 2035 | |
83. | 90 | 1798 | |
84. | 53 | 1975 | |
85. | 39 | 2070 | |
86. | 57 | 1950 | |
87. | 78 | 1874 | |
88. | 63 | 1953 | |
89. | 160 | - | |
90. | 110 | 1726 | |
91. | 66 | 1956 | |
92. | 76 | 1887 | |
93. | 30 | 2046 | |
94. | 77 | 1867 | |
95. | 120 | 1668 | |
96. | 115 | 1822 | |
97. | 103 | 1671 | |
98. | 180 | - | |
99. | 86 | 1826 | |
100. | 108 | 1844 | |
101. | 119 | 1704 | |
102. | 179 | - | |
103. | 165 | - | |
104. | 80 | 1850 | |
105. | 94 | 1861 | |
106. | 100 | 1694 | |
107. | 68 | 1935 | |
108. | 91 | 1871 | |
109. | 96 | 1740 | |
110. | 181 | - | |
111. | 109 | 1704 | |
111. | 117 | 1761 | |
113. | 71 | 1941 | |
114. | 173 | - | |
115. | 105 | 1883 | |
116. | 116 | 1694 | |
117. | 176 | - | |
118. | 69 | 1909 | |
119. | 87 | 1909 | |
120. | 93 | 1881 | |
121. | 92 | 1853 | |
122. | 127 | 1744 | |
123. | 111 | 1709 | |
124. | 144 | 1186 | |
125. | 132 | 1405 | |
126. | 174 | - | |
127. | 84 | 1871 | |
128. | 124 | 1506 | |
129. | 170 | - | |
130. | 178 | - | |
131. | 163 | - | |
132. | 169 | - | |
133. | 95 | 1925 | |
134. | 83 | 1832 | |
135. | 104 | 1782 | |
136. | 101 | 1783 | |
137. | 126 | 1735 | |
138. | 141 | 1277 | |
139. | 121 | 1789 | |
140. | 113 | 1787 | |
141. | 130 | 1445 | |
142. | 138 | 1319 | |
143. | 106 | 1787 | |
144. | 135 | 1563 | |
145. | 136 | 1765 | |
146. | 150 | 1016 | |
147. | 131 | 1436 | |
148. | 133 | 1401 | |
149. | 128 | 1727 | |
150. | 146 | 1146 | |
151. | 172 | - | |
152. | 125 | 1504 | |
153. | 134 | 1380 | |
154. | 149 | 1092 | |
155. | 137 | 1321 | |
156. | 168 | - | |
157. | 148 | 1412 | |
158. | 140 | 1299 | |
159. | 156 | 892 | |
160. | 183 | - | |
161. | 151 | 1007 | |
162. | 112 | - | |
163. | 139 | 1304 | |
164. | 164 | - | |
165. | 153 | 984 | |
166. | 158 | 819 | |
167. | 171 | - | |
168. | 147 | 1121 | |
169. | 155 | 952 | |
170. | 143 | 1188 | |
171. | 142 | 1269 | |
172. | 98 | 1832 | |
173. | 167 | - | |
174. | 162 | - | |
175. | 145 | 1182 | |
176. | 175 | - | |
177. | 154 | 969 | |
178. | 152 | 995 | |
179. | 157 | 874 | |
180. | 182 | - | |
181. | 159 | 759 | |
182. | 114 | 1672 | |
183. | 161 | - |
Pkt | Bhlz | BuSu | + |
|---|---|---|---|
7.5 | 55.0 | 453.0 | 7 |
7.5 | 54.5 | 459.5 | 7 |
7.5 | 51.0 | 451.0 | 6 |
7.0 | 59.0 | 451.5 | 6 |
7.0 | 56.0 | 457.5 | 6 |
7.0 | 55.5 | 455.0 | 7 |
7.0 | 52.0 | 430.5 | 6 |
7.0 | 51.0 | 439.0 | 6 |
7.0 | 47.0 | 429.0 | 7 |
7.0 | 46.5 | 431.5 | 7 |
7.0 | 46.0 | 413.5 | 6 |
6.5 | 53.5 | 435.5 | 6 |
6.5 | 53.0 | 432.5 | 6 |
6.5 | 51.5 | 422.5 | 6 |
6.5 | 48.5 | 420.0 | 6 |
6.5 | 47.5 | 387.0 | 5 |
6.5 | 47.0 | 412.0 | 5 |
6.5 | 46.0 | 417.0 | 5 |
6.5 | 44.5 | 392.0 | 6 |
6.0 | 56.5 | 434.0 | 5 |
6.0 | 54.0 | 420.5 | 5 |
6.0 | 51.0 | 406.0 | 5 |
6.0 | 50.5 | 410.0 | 5 |
6.0 | 50.5 | 404.0 | 5 |
6.0 | 49.0 | 410.0 | 6 |
6.0 | 49.0 | 407.5 | 6 |
6.0 | 48.0 | 413.5 | 5 |
6.0 | 48.0 | 411.5 | 6 |
6.0 | 48.0 | 389.5 | 5 |
6.0 | 47.5 | 399.5 | 6 |
6.0 | 46.5 | 407.0 | 6 |
6.0 | 46.5 | 398.0 | 5 |
6.0 | 42.0 | 372.0 | 6 |
6.0 | 41.5 | 392.0 | 6 |
6.0 | 41.5 | 392.0 | 5 |
6.0 | 41.5 | 388.5 | 6 |
6.0 | 35.0 | 372.5 | 6 |
5.5 | 50.5 | 418.0 | 5 |
5.5 | 48.5 | 392.5 | 5 |
5.5 | 48.0 | 403.5 | 5 |
5.5 | 47.5 | 402.0 | 4 |
5.5 | 47.5 | 398.5 | 5 |
5.5 | 47.0 | 399.0 | 5 |
5.5 | 46.0 | 386.5 | 4 |
5.5 | 45.0 | 384.0 | 5 |
5.5 | 44.0 | 375.0 | 5 |
5.5 | 43.5 | 384.5 | 5 |
5.5 | 43.0 | 383.0 | 5 |
5.5 | 43.0 | 382.0 | 5 |
5.5 | 43.0 | 375.5 | 5 |
5.5 | 42.0 | 382.0 | 5 |
5.5 | 40.0 | 389.5 | 5 |
5.5 | 40.0 | 378.0 | 5 |
5.0 | 49.5 | 392.5 | 5 |
5.0 | 49.5 | 392.0 | 4 |
5.0 | 49.0 | 394.0 | 5 |
5.0 | 47.0 | 384.0 | 5 |
5.0 | 46.5 | 393.5 | 5 |
5.0 | 46.0 | 393.0 | 5 |
5.0 | 46.0 | 390.5 | 4 |
5.0 | 45.0 | 385.0 | 5 |
5.0 | 44.5 | 377.0 | 3 |
5.0 | 44.0 | 381.5 | 5 |
5.0 | 44.0 | 377.0 | 5 |
5.0 | 43.0 | 390.0 | 5 |
5.0 | 43.0 | 386.5 | 5 |
5.0 | 43.0 | 370.5 | 3 |
5.0 | 43.0 | 292.0 | 5 |
5.0 | 42.5 | 381.5 | 5 |
5.0 | 42.0 | 371.0 | 5 |
5.0 | 42.0 | 363.0 | 4 |
5.0 | 41.5 | 392.0 | 5 |
5.0 | 41.5 | 370.5 | 4 |
5.0 | 40.5 | 378.0 | 4 |
5.0 | 40.5 | 368.0 | 5 |
5.0 | 40.0 | 359.5 | 4 |
5.0 | 40.0 | 348.0 | 4 |
5.0 | 39.5 | 371.0 | 5 |
5.0 | 39.0 | 360.0 | 5 |
5.0 | 39.0 | 350.0 | 4 |
5.0 | 38.0 | 368.0 | 5 |
5.0 | 37.5 | 375.0 | 5 |
5.0 | 37.0 | 369.5 | 5 |
4.5 | 48.0 | 401.0 | 4 |
4.5 | 47.5 | 391.5 | 4 |
4.5 | 47.5 | 388.5 | 3 |
4.5 | 44.0 | 378.0 | 4 |
4.5 | 42.5 | 376.0 | 4 |
4.5 | 42.5 | 359.0 | 4 |
4.5 | 41.0 | 388.5 | 3 |
4.5 | 40.5 | 364.5 | 4 |
4.5 | 39.5 | 376.0 | 4 |
4.5 | 39.5 | 368.5 | 3 |
4.5 | 38.5 | 353.5 | 4 |
4.5 | 37.0 | 367.0 | 4 |
4.5 | 37.0 | 350.0 | 3 |
4.5 | 37.0 | 347.5 | 4 |
4.5 | 36.5 | 359.5 | 4 |
4.5 | 36.5 | 344.0 | 3 |
4.5 | 35.0 | 358.0 | 4 |
4.5 | 33.0 | 320.5 | 4 |
4.5 | 33.0 | 312.0 | 4 |
4.0 | 45.5 | 375.5 | 4 |
4.0 | 44.5 | 374.5 | 4 |
4.0 | 44.0 | 372.0 | 3 |
4.0 | 43.5 | 369.5 | 3 |
4.0 | 43.0 | 374.0 | 4 |
4.0 | 43.0 | 362.5 | 4 |
4.0 | 43.0 | 361.5 | 4 |
4.0 | 42.0 | 329.5 | 3 |
4.0 | 41.5 | 345.0 | 4 |
4.0 | 41.5 | 345.0 | 4 |
4.0 | 41.0 | 354.0 | 3 |
4.0 | 40.5 | 360.5 | 3 |
4.0 | 40.5 | 355.0 | 3 |
4.0 | 40.5 | 347.5 | 4 |
4.0 | 40.0 | 370.5 | 3 |
4.0 | 40.0 | 366.0 | 3 |
4.0 | 40.0 | 351.5 | 4 |
4.0 | 39.5 | 356.0 | 4 |
4.0 | 39.0 | 351.5 | 4 |
4.0 | 38.0 | 351.0 | 4 |
4.0 | 38.0 | 346.0 | 4 |
4.0 | 36.5 | 340.0 | 3 |
4.0 | 36.0 | 342.0 | 3 |
4.0 | 35.0 | 348.5 | 4 |
4.0 | 34.0 | 354.5 | 4 |
4.0 | 33.0 | 331.0 | 4 |
4.0 | 32.0 | 335.5 | 4 |
4.0 | 31.5 | 331.0 | 4 |
4.0 | 29.5 | 278.5 | 4 |
3.5 | 44.5 | 371.5 | 3 |
3.5 | 42.0 | 348.0 | 3 |
3.5 | 40.0 | 352.5 | 3 |
3.5 | 39.5 | 357.5 | 3 |
3.5 | 37.5 | 348.5 | 3 |
3.5 | 37.0 | 344.0 | 3 |
3.5 | 37.0 | 338.5 | 3 |
3.5 | 36.0 | 336.0 | 3 |
3.5 | 36.0 | 322.0 | 3 |
3.5 | 35.5 | 335.0 | 3 |
3.5 | 35.0 | 348.5 | 3 |
3.5 | 34.0 | 318.5 | 2 |
3.5 | 33.0 | 322.0 | 3 |
3.5 | 32.0 | 323.5 | 3 |
3.5 | 31.0 | 313.0 | 3 |
3.5 | 25.0 | 305.0 | 3 |
3.0 | 39.5 | 340.5 | 3 |
3.0 | 37.5 | 340.5 | 3 |
3.0 | 37.0 | 344.5 | 3 |
3.0 | 36.0 | 347.5 | 3 |
3.0 | 35.0 | 311.5 | 3 |
3.0 | 34.5 | 328.5 | 3 |
3.0 | 34.5 | 326.0 | 3 |
3.0 | 33.5 | 334.5 | 3 |
3.0 | 31.0 | 321.5 | 3 |
3.0 | 31.0 | 314.5 | 3 |
3.0 | 31.0 | 312.0 | 3 |
3.0 | 30.0 | 310.5 | 3 |
3.0 | 29.5 | 286.0 | 3 |
3.0 | 28.5 | 308.5 | 2 |
3.0 | 28.0 | 302.5 | 3 |
3.0 | 27.0 | 309.0 | 3 |
2.5 | 35.0 | 317.5 | 2 |
2.5 | 33.0 | 302.5 | 2 |
2.5 | 32.5 | 314.0 | 2 |
2.5 | 32.5 | 313.0 | 2 |
2.5 | 31.5 | 320.0 | 2 |
2.5 | 30.5 | 306.5 | 2 |
2.5 | 27.0 | 276.5 | 2 |
2.5 | 25.0 | 305.5 | 2 |
2.0 | 40.0 | 200.5 | 2 |
2.0 | 35.0 | 304.5 | 2 |
2.0 | 32.0 | 301.5 | 2 |
2.0 | 32.0 | 295.0 | 2 |
2.0 | 31.0 | 287.5 | 1 |
2.0 | 30.5 | 305.0 | 2 |
2.0 | 30.5 | 261.5 | 2 |
2.0 | 28.0 | 287.0 | 2 |
1.5 | 24.5 | 284.5 | 1 |
1.5 | 23.0 | 241.5 | 1 |
1.0 | 28.0 | 263.5 | 1 |
1.0 | 26.0 | 222.5 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Powered by ChessLeagueManager
