MSEM 2024/25: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Niedermaier, Thomas |
| TWZ: | 1798 |
| DWZ: | 1798 |
| Verein: | Schach-Union München |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Weis, Alexander (4) | 1 | ||
| Runde 2 | S | Scheckenbach, Franz (6) | SC Gröbenzell | 2045 | 0 |
| Runde 3 | W | Pfeiler, Carl-Martin (4) | SC Garching 1980 | 1 | |
| Runde 4 | S | Schweiger,Georg (4.5) | SU Ebersberg-Grafing | 2070 | 0 |
| Runde 5 | W | Hutterer, Franz (2) | 1 | ||
| Runde 6 | S | Sajka, Noah (5) | SC Garching 1980 | 1994 | 0 |
| Runde 7 | W | Lytvynenko, Sofi (3) | Münchener SC 1836 | 1412 | 1 |
| Runde 8 | S | Gradwohl, Manfred (5) | SC Garching 1980 | 1986 | 0 |
| Runde 9 | W | Ilsemann, Leonardo (4) | SK Germering | 1186 | 1 |
| Gesamt | Ø 1782 (6 Spieler) | 5.0 / 9 83. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
