MSEM 2024/25: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Spendig, Bernd, Dr. |
| TWZ: | 1826 |
| DWZ: | 1826 |
| Verein: | SC Garching 1980 |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Sirota, Boris (6) | 0 | ||
| Runde 2 | S | Aumüller, Johannes (3) | SG Aschh./Feldk./Kirchh. | 1321 | 0 |
| Runde 3 | W | Johansen, Jonas (3) | SF Dachau 1932 | 1092 | 1 |
| Runde 4 | S | Liu, Yining (3.5) | SC Dillingen | 1277 | 1 |
| Runde 5 | W | Pfeiler, Carl-Martin (4) | SC Garching 1980 | ½ | |
| Runde 6 | W | Gosebrink, Ralf (5) | SG Schwabing München Nord | 1954 | 0 |
| Runde 7 | S | Mittermeier, Luca (4) | FC Bayern München | 1405 | ½ |
| Runde 8 | S | Weindl, Robert (4.5) | SK Landshut | 1704 | ½ |
| Runde 9 | W | Roos, Karin (3.5) | FC Bayern München | 1787 | 1 |
| Gesamt | Ø 1505 (7 Spieler) | 4.5 / 9 99. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
