MSEM 2024/25: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Solger, Bernhard |
| TWZ: | 1850 |
| DWZ: | 1840 |
| Verein: | SC Sendling |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Pfeiler, Carl-Martin (4) | SC Garching 1980 | 0 | |
| Runde 2 | S | Eggen, Peter (3.5) | SC Eching | 1563 | 1 |
| Runde 3 | W | Aumüller, Johannes (3) | SG Aschh./Feldk./Kirchh. | 1321 | 1 |
| Runde 4 | W | Eichler, Alexander (6) | SC Garching 1980 | 2030 | 0 |
| Runde 5 | S | Gupta, Saksham (4.5) | SF München | 1668 | ½ |
| Runde 6 | W | Ilsemann, Leonardo (4) | SK Germering | 1186 | 1 |
| Runde 7 | S | Zinchenko, Hennadii (5) | SK Landshut | 2037 | ½ |
| Runde 8 | S | Scheckenbach, Franz (6) | SC Gröbenzell | 2045 | 0 |
| Runde 9 | W | Paffrath, Vincent (4) | FC Bayern München | 1744 | 1 |
| Gesamt | Ø 1699 (8 Spieler) | 5.0 / 9 77. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
