MSEM 2024/25: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Ehrenfried, Stefan |
| TWZ: | 2112 |
| DWZ: | 1892 |
| Verein: | SC Garching 1980 |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Gradwohl, Dominik (4) | SC Garching 1980 | 1 | |
| Runde 2 | S | Unger, Michael (6) | Münchener SC 1836 | 2127 | 1 |
| Runde 3 | W | Brozio, Jason (6) | SC Garching 1980 | 2113 | 0 |
| Runde 4 | W | Kindtner, Ulrich (6) | Münchener SC 1836 | 2157 | 1 |
| Runde 5 | S | Kampert, Andreas (5.5) | SV Ilmmünster | 2043 | ½ |
| Runde 6 | S | Bäuml, Ulrich (5) | SC Dillingen | 2031 | 1 |
| Runde 7 | W | Monninger, Moritz (5.5) | SC Garching 1980 | 2132 | 0 |
| Runde 8 | S | Schweiger,Georg (4.5) | SU Ebersberg-Grafing | 2070 | 1 |
| Runde 9 | W | Kudrytskyi, Stanislav (6.5) | 2045 | 0 | |
| Gesamt | Ø 2089 (8 Spieler) | 5.5 / 9 39. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
