MSEM 2024/25: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Gradwohl, Manfred |
| TWZ: | 1986 |
| DWZ: | 1986 |
| Verein: | SC Garching 1980 |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Kayl, Benjamin (3.5) | FC Bayern München | 1319 | 1 |
| Runde 2 | W | Sirota, Andreas (4) | 1 | ||
| Runde 3 | S | Sajka, Mariusz (6.5) | SC Garching 1980 | 2222 | ½ |
| Runde 4 | W | Goldbeck, Lars (7.5) | SC Bavaria Regensburg | 2391 | 0 |
| Runde 5 | S | Galow, Michael (4.5) | FC Bayern München | 1956 | 1 |
| Runde 6 | S | Schreiner, Richard (6.5) | SC Garching 1980 | 2124 | ½ |
| Runde 7 | W | Salvermoser, Bernd (6) | Innsbruck Völs | 2143 | 0 |
| Runde 8 | W | Niedermaier, Thomas (5) | Schach-Union München | 1798 | 1 |
| Runde 9 | S | Kindtner, Ulrich (6) | Münchener SC 1836 | 2157 | 0 |
| Gesamt | Ø 2013 (8 Spieler) | 5.0 / 9 55. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
