MSEM 2024/25: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Monninger, Moritz |
| TWZ: | 2132 |
| DWZ: | 2116 |
| Verein: | SC Garching 1980 |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Wilschinsky, Maik (4.5) | SK Weilheim | 1822 | 1 |
| Runde 2 | S | Steuer, Christopher (4.5) | 1867 | 1 | |
| Runde 3 | W | Schneeweis, Elias (5) | WSV ATSV Ranshofen | 1975 | 1 |
| Runde 4 | S | Stöttner, Moritz (7.5) | SC Garching 1980 | 2243 | 0 |
| Runde 5 | W | Lawrenz, Denny (5.5) | FC Bayern München | 1946 | 1 |
| Runde 6 | S | Klenk, Robert (4.5) | SK Tarrasch 1945 München | 1975 | ½ |
| Runde 7 | S | Ehrenfried, Stefan (5.5) | SC Garching 1980 | 2112 | 1 |
| Runde 8 | W | Nuber, Korbinian, Dr. (7) | SC Dillingen | 2262 | 0 |
| Runde 9 | S | Niedermeier, Ludwig (6.5) | SC Eching | 1959 | 0 |
| Gesamt | Ø 2017 | 5.5 / 9 38. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
