MSEM 2024/25: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Zimmerman, Osmir |
| TWZ: | - |
| DWZ: | - |
| Verein: | SK Landshut |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Lackinger, Jürgen (4) | MSA Zugzwang 82 | 1871 | 0 |
| Runde 2 | S | Paffrath, Vincent (4) | FC Bayern München | 1744 | 0 |
| Runde 3 | W | Büthe, Alexander (2.5) | FC Bayern München | 1121 | 0 |
| Runde 4 | S | Johansen, Jonas (3) | SF Dachau 1932 | 1092 | 0 |
| Runde 5 | W | Grundner, Christian (2) | SC Eching | 1182 | 0 |
| Runde 6 | W | Shakirov, Kylychbek (3.5) | SK Landshut | 1436 | ½ |
| Runde 7 | S | Tison,David (1.5) | Münchener SC 1836 e.V. | 759 | 1 |
| Runde 8 | S | Wolf, Aiven (2.5) | SC Garching 1980 | 952 | 0 |
| Runde 9 | W | Pool, Kaviram (2.5) | SG Schwabing München Nord | 1188 | 0 |
| Gesamt | Ø 1260 | 1.5 / 9 180. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
