MSEM 2024/25: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Sirota, Boris |
| TWZ: | - |
| DWZ: | - |
| Verein: | |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Spendig, Bernd, Dr. (4.5) | SC Garching 1980 | 1826 | 1 |
| Runde 2 | W | Wiest, Leonhard (5) | SF Dachau 1932 | 1973 | 1 |
| Runde 3 | S | Ritzka, Simon (6.5) | SC Roter Turm Altstadt | 2108 | 1 |
| Runde 4 | W | Wyrwich, Thomas (7) | SC Peiting | 2252 | ½ |
| Runde 5 | S | Goldbeck, Lars (7.5) | SC Bavaria Regensburg | 2391 | 0 |
| Runde 6 | W | Kessler, Jan (6) | SC Unterhaching | 2159 | 0 |
| Runde 7 | S | Gosebrink, Ralf (5) | SG Schwabing München Nord | 1954 | ½ |
| Runde 8 | W | Süss, Stefan (4) | SK Schmiden/Cannstatt | 1935 | 1 |
| Runde 9 | S | Zinchenko, Hennadii (5) | SK Landshut | 2037 | 1 |
| Gesamt | Ø 2070 | 6.0 / 9 24. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
