MSEM 2024/25: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Seidenschwarz, Herbert |
| TWZ: | - |
| DWZ: | - |
| Verein: | |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Landstorfer, Franz-Robert (4) | SG Schwabing München Nord | 1871 | 0 |
| Runde 2 | W | Matzberger, Felix (3.5) | SK Landshut | 1735 | 0 |
| Runde 3 | S | Lytvynenko, Sofi (3) | Münchener SC 1836 | 1412 | 1 |
| Runde 4 | W | Gupta, Saksham (4.5) | SF München | 1668 | 0 |
| Runde 5 | S | Krammer, Ludwig (2.5) | TSV Poing | 1269 | ½ |
| Runde 6 | W | Rankov,Michael Sava (4) | SC Unterhaching e.V. | 1506 | 0 |
| Runde 7 | S | Palaniappan, Sai Varun (3.5) | SF München | 1016 | 0 |
| Runde 8 | W | Steglich, Lukas (3) | SF Dachau 1932 | 1007 | ½ |
| Runde 9 | S | Verdi, Gian Paolo (3) | SC Haar 1931 | 1299 | 0 |
| Gesamt | Ø 1420 | 2.0 / 9 176. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
