MSEM 2024/25: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Rojas, Christian |
| TWZ: | - |
| DWZ: | - |
| Verein: | |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Hofmann, Michael (3.5) | SC Roter Turm Altstadt | 1832 | 1 |
| Runde 2 | S | Sajka, Noah (5) | SC Garching 1980 | 1994 | 0 |
| Runde 3 | W | Quintilla, Alonso (5) | 0 | ||
| Runde 4 | S | Apelt, Andreas (4) | SV Höhenkirchen | 1761 | 0 |
| Runde 5 | S | Verdi, Gian Paolo (3) | SC Haar 1931 | 1299 | 1 |
| Runde 6 | W | Schaffer, Erik (5) | SF Dachau 1932 | 1740 | 0 |
| Runde 7 | S | Askander, Mohammed (3.5) | TSV Poing | 1765 | 0 |
| Runde 8 | W | Johansen, Jonas (3) | SF Dachau 1932 | 1092 | 1 |
| Runde 9 | S | Reif, Fabian (3) | SK München Südost | 1727 | 1 |
| Gesamt | Ø 1651 (8 Spieler) | 4.0 / 9 126. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
