MSEM 2024/25: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Pfeiler, Carl-Martin |
| TWZ: | - |
| DWZ: | - |
| Verein: | SC Garching 1980 |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Solger, Bernhard (5) | SC Sendling | 1850 | 1 |
| Runde 2 | W | Vuong, Anh-Tu (5) | TSV Landsberg 1882 | 1988 | 0 |
| Runde 3 | S | Niedermaier, Thomas (5) | Schach-Union München | 1798 | 0 |
| Runde 4 | W | Brandt, Jens-Gunnar (1) | 1672 | 1 | |
| Runde 5 | S | Spendig, Bernd, Dr. (4.5) | SC Garching 1980 | 1826 | ½ |
| Runde 6 | W | Münsch,Christian (4.5) | SF Deisenhofen | 1887 | 1 |
| Runde 7 | S | Kindtner, Ulrich (6) | Münchener SC 1836 | 2157 | 0 |
| Runde 8 | W | Wltschek, Christian (4) | SC Garching 1980 | 1861 | ½ |
| Runde 9 | S | Titz, Markus (5) | MSA Zugzwang 82 | 1907 | 0 |
| Gesamt | Ø 1882 | 4.0 / 9 114. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
