MSEM 2024/25: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Liu, Yining |
| TWZ: | 1277 |
| DWZ: | 1277 |
| Verein: | SC Dillingen |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Schultes, Christoph, Dr. (5) | SK Landau-Dingolfing | 1980 | 0 |
| Runde 2 | W | Wltschek, Christian (4) | SC Garching 1980 | 1861 | 0 |
| Runde 3 | S | Jantsch, Simon (3) | 1 | ||
| Runde 4 | W | Spendig, Bernd, Dr. (4.5) | SC Garching 1980 | 1826 | 0 |
| Runde 5 | S | Sirota, Nick (4) | 1 | ||
| Runde 6 | W | Oelmaier, Manuel (5.5) | SC Eching | 1843 | 0 |
| Runde 7 | S | Sirota, Andreas (4) | ½ | ||
| Runde 8 | S | Candussio, Hannes (4.5) | SF Dachau 1932 | 1671 | 0 |
| Runde 9 | W | Schewalje, Eduard (2.5) | SK Landshut | 819 | 1 |
| Gesamt | Ø 1666 (6 Spieler) | 3.5 / 9 138. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
