MSEM 2024/25: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Aumüller, Johannes |
| TWZ: | 1321 |
| DWZ: | 1321 |
| Verein: | SG Aschh./Feldk./Kirchh. |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Vuong, Anh-Tu (5) | TSV Landsberg 1882 | 1988 | 0 |
| Runde 2 | W | Spendig, Bernd, Dr. (4.5) | SC Garching 1980 | 1826 | 1 |
| Runde 3 | S | Solger, Bernhard (5) | SC Sendling | 1850 | 0 |
| Runde 4 | S | Samaan, Wael (3.5) | SK Tarrasch 1945 München | 1925 | 0 |
| Runde 5 | W | Obermeier, Jakob (3) | SC Eching | 0 | |
| Runde 6 | W | Boomgaarden, Niko (1) | 1 | ||
| Runde 7 | S | Sirota, Nick (4) | 0 | ||
| Runde 8 | W | Dratwa, Maximilian (3) | SC Garching 1980 | 892 | 1 |
| Runde 9 | S | Neidl, Hans (4) | SC Garching 1980 | 1694 | 0 |
| Gesamt | Ø 1695 (6 Spieler) | 3.0 / 9 155. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
