MSEM 2024/25: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Stayas,Gerassimos |
| TWZ: | 1504 |
| DWZ: | 1504 |
| Verein: | SF Deisenhofen |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Zinchenko, Hennadii (5) | SK Landshut | 2037 | 0 |
| Runde 2 | W | Vignola, Matteo (4.5) | 0 | ||
| Runde 3 | S | Wittmann, Niklas (2) | SF Dachau 1932 | 995 | 1 |
| Runde 4 | S | Unger, Michael (6) | Münchener SC 1836 | 2127 | 0 |
| Runde 5 | W | Metz, Bernhard (2) | SF Dachau 1932 | 969 | 1 |
| Runde 6 | W | Budai, Zoltan (5) | SF Dachau 1932 | 2035 | 0 |
| Runde 7 | S | Dratwa, Maximilian (3) | SC Garching 1980 | 892 | 1 |
| Runde 8 | W | Gupta, Monik (4) | Münchener SC 1836 | 1853 | 0 |
| Runde 9 | S | Krämer, Karl Hermann (4) | 0 | ||
| Gesamt | Ø 1558 (7 Spieler) | 3.0 / 9 152. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
