MSEM 2024/25: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Gupta, Saksham |
| TWZ: | 1668 |
| DWZ: | 1579 |
| Verein: | SF München |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Stork, Simon (6.5) | SK Rochade Augsburg | 2066 | 0 |
| Runde 2 | S | Kalin, Rafael (3.5) | 0 | ||
| Runde 3 | W | Elger, Leopold (2.5) | SC Vaterstetten-Grasbrunn | 984 | 1 |
| Runde 4 | S | Seidenschwarz, Herbert (2) | 1 | ||
| Runde 5 | W | Solger, Bernhard (5) | SC Sendling | 1850 | ½ |
| Runde 6 | S | Steuer, Christopher (4.5) | 1867 | 1 | |
| Runde 7 | W | Bäuml, Ulrich (5) | SC Dillingen | 2031 | 0 |
| Runde 8 | S | Maier, Maximilian (4.5) | 1953 | 0 | |
| Runde 9 | W | Hofmann, Michael (3.5) | SC Roter Turm Altstadt | 1832 | 1 |
| Gesamt | Ø 1797 (7 Spieler) | 4.5 / 9 95. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
