MSEM 2024/25: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Titel: | CM |
| Spieler: | Wyrwich, Thomas |
| TWZ: | 2252 |
| DWZ: | 2202 |
| Verein: | SC Peiting |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Candussio, Hannes (4.5) | SF Dachau 1932 | 1671 | 1 |
| Runde 2 | S | Lettl, Gerhard (5.5) | TV Tegernsee | 2008 | 1 |
| Runde 3 | W | Bäuml, Ulrich (5) | SC Dillingen | 2031 | 1 |
| Runde 4 | S | Sirota, Boris (6) | ½ | ||
| Runde 5 | W | Ponomarev, Maximilian (5.5) | SK Tarrasch 1945 München | 1986 | 1 |
| Runde 6 | S | Stöttner, Moritz (7.5) | SC Garching 1980 | 2243 | 0 |
| Runde 7 | W | Tassell, Pierre (6) | SG Aschh./Feldk./Kirchh. | 2027 | 1 |
| Runde 8 | S | Köpke, Christian (6) | SC Garching 1980 | 2320 | ½ |
| Runde 9 | W | Born, Reiner (6) | SC Garching 1980 | 1946 | 1 |
| Gesamt | Ø 2029 (8 Spieler) | 7.0 / 9 7. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
