MSEM 2024/25: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Titel: | IM |
| Spieler: | Berchtenbreiter, Maximilian |
| TWZ: | 2463 |
| DWZ: | 2439 |
| Verein: | Münchener SC 1836 |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Gupta, Monik (4) | Münchener SC 1836 | 1853 | 1 |
| Runde 2 | W | Schultes, Christoph, Dr. (5) | SK Landau-Dingolfing | 1980 | 1 |
| Runde 3 | S | Ter-Akopyan, Bagrat (5.5) | SK 1911 Herzogenaurach | 2067 | 1 |
| Runde 4 | W | Player,Edmund (6) | FC Bayern München e.V. | 2177 | 1 |
| Runde 5 | S | Ciolek,Andreas (6) | SC Garching 1980 e.V. | 2266 | 1 |
| Runde 6 | W | Das, Soham (7.5) | SK Tarrasch 1945 München | 2327 | 1 |
| Runde 7 | S | Belezky,Alexander (7) | FC Bayern München e.V. | 2297 | 0 |
| Runde 8 | W | Lohvinov, Petro (7) | SK München Südost | 2197 | 1 |
| Runde 9 | S | Goldbeck, Lars (7.5) | SC Bavaria Regensburg | 2391 | 0 |
| Gesamt | Ø 2172 | 7.0 / 9 6. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
