MEM 2023 - B-Turnier: Teilnehmerliste
StNr | Spieler | Verein | TWZ | DWZ | ELO |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kung, Andreas Arnfried | SK Tarrasch 1945 München | 1990 | 1736 | 1990 |
2 | Nolte, Holger | SC Roter Turm Altstadt | 1921 | 1737 | 1921 |
3 | Bauer, Werner | SV Weiß-Blau Allianz München | 1826 | 1793 | 1826 |
4 | Schleicher, Julian | SC Haar 1931 | 1824 | 1810 | 1824 |
5 | Trinkl, Stefan | SK Tarrasch 1945 München | 1819 | 1733 | 1819 |
6 | Hiltner, Karlpeter, Dr. | SK Tarrasch 1945 München | 1814 | 1617 | 1814 |
7 | Klein, Reinhard | Münchener SC 1836 | 1809 | 1717 | 1809 |
8 | Denkscherz, Dominik | FC Bayern München | 1795 | 1795 | - |
9 | Maroske, Carlos | Münchener SC 1836 | 1768 | 1616 | 1768 |
10 | Roos, Karin | FC Bayern München | 1756 | 1571 | 1756 |
11 | Apelt, Andreas | SV Höhenkirchen | 1737 | 1689 | 1737 |
12 | Junker, Carsten, Dr. | SK Tarrasch 1945 München | 1724 | 1604 | 1724 |
13 | Tsilighiris, Jörg | SC Roter Turm Altstadt | 1722 | 1722 | - |
14 | Titz, Markus | MSA Zugzwang 82 | 1714 | 1774 | 1714 |
15 | Schattmann, Alfred | SK Tarrasch 1945 München | 1681 | 1559 | 1681 |
16 | Mete, Burak | SC Roter Turm Altstadt | 1674 | - | 1674 |
17 | Bausch, Jean | SC Unterhaching | 1656 | 1547 | 1656 |
18 | Vladutescu-Zopp, Stephan | SC Haar 1931 | 1638 | 1692 | 1638 |
19 | Kelling, Arno | SK Tarrasch 1945 München | 1635 | 1619 | 1635 |
20 | Grillmaier, Felix | SK München Südost | 1573 | 1573 | - |
21 | Böhme, Jonas | 1. SK Neuperlach | 1571 | 1587 | 1571 |
22 | Dreisch, Jürgen | SK Markt Schwaben | 1569 | 1481 | 1569 |
23 | Magori, Quirin | SG Aschh./Feldk./Kirchh. | 1517 | 1517 | - |
24 | Lipinsky, Pierre | SK Tarrasch 1945 München | 1512 | 1638 | 1512 |
25 | Grillmaier, Alexander | SK München Südost | 1422 | 1561 | 1422 |
26 | Karpen, Jakob | SG Aschh./Feldk./Kirchh. | 1342 | 1497 | 1342 |
27 | Emet, Ensar | SC Haar 1931 | 1281 | 1281 | - |
28 | Felser, Julius | SC Haar 1931 | 1273 | 1273 | - |
29 | Wittko, Alexander | SG Aschh./Feldk./Kirchh. | 1244 | 1244 | - |
30 | Ghawi, Raji | SK Tarrasch 1945 München | 1154 | 1154 | - |
31 | Reif, Fabian | SK München Südost | 1134 | 1134 | - |
32 | Shaik, Zhafar | Schachfreunde München | 1062 | 1062 | - |
33 | Kurochkin, Andrei | SG Aschh./Feldk./Kirchh. | - | - | - |
Powered by ChessLeagueManager