MEM 2023 - B-Turnier: Paarungsliste
Runde 1, 20. August 2023 16:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kung, Andreas Arnfried (0) | 1990 | - | Bausch, Jean (0) | 1656 | 1:0 | ||
2 | Vladutescu-Zopp, Stephan (0) | 1638 | - | Nolte, Holger (0) | 1921 | ½:½ | ||
3 | Bauer, Werner (0) | 1826 | - | Kelling, Arno (0) | 1635 | 1:0 | ||
4 | Grillmaier, Felix (0) | 1573 | - | Schleicher, Julian (0) | 1824 | 0:1 | ||
5 | Trinkl, Stefan (0) | 1819 | - | Böhme, Jonas (0) | 1571 | 0:1 | ||
6 | Dreisch, Jürgen (0) | 1569 | - | Hiltner, Karlpeter, Dr. (0) | 1814 | 0:1 | ||
7 | Klein, Reinhard (0) | 1809 | - | Magori, Quirin (0) | 1517 | 1:0 | ||
8 | Lipinsky, Pierre (0) | 1512 | - | Denkscherz, Dominik (0) | 1795 | 0:1 | ||
9 | Maroske, Carlos (0) | 1768 | - | Grillmaier, Alexander (0) | 1422 | 0:1 | ||
10 | Karpen, Jakob (0) | 1342 | - | Roos, Karin (0) | 1756 | 1:0 | ||
11 | Apelt, Andreas (0) | 1737 | - | Emet, Ensar (0) | 1281 | 1:0 | ||
12 | Felser, Julius (0) | 1273 | - | Junker, Carsten, Dr. (0) | 1724 | 0:1 | ||
13 | Tsilighiris, Jörg (0) | 1722 | - | Wittko, Alexander (0) | 1244 | 1:0 | ||
14 | Ghawi, Raji (0) | 1154 | - | Titz, Markus (0) | 1714 | 0:1 | ||
15 | Schattmann, Alfred (0) | 1681 | - | Reif, Fabian (0) | 1134 | 1:0 | ||
16 | Kurochkin, Andrei (0) | - | - | Mete, Burak (0) | 1674 | 0:1 |
Runde 2, 21. August 2023 18:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Junker, Carsten, Dr. (1) | 1724 | - | Kung, Andreas Arnfried (1) | 1990 | 1:0 | ||
2 | Titz, Markus (1) | 1714 | - | Bauer, Werner (1) | 1826 | 1:0 | ||
3 | Schleicher, Julian (1) | 1824 | - | Tsilighiris, Jörg (1) | 1722 | 0:1 | ||
4 | Hiltner, Karlpeter, Dr. (1) | 1814 | - | Schattmann, Alfred (1) | 1681 | ½:½ | ||
5 | Mete, Burak (1) | 1674 | - | Klein, Reinhard (1) | 1809 | 1:0 | ||
6 | Denkscherz, Dominik (1) | 1795 | - | Karpen, Jakob (1) | 1342 | 1:0 | ||
7 | Böhme, Jonas (1) | 1571 | - | Apelt, Andreas (1) | 1737 | 0:1 | ||
8 | Grillmaier, Alexander (1) | 1422 | - | Vladutescu-Zopp, Stephan (0.5) | 1638 | ½:½ | ||
9 | Nolte, Holger (0.5) | 1921 | - | Maroske, Carlos (0) | 1768 | 1:0 | ||
10 | Roos, Karin (0) | 1756 | - | Felser, Julius (0) | 1273 | 1:0 | ||
11 | Bausch, Jean (0) | 1656 | - | Ghawi, Raji (0) | 1154 | 1:0 | ||
12 | Kelling, Arno (0) | 1635 | - | Shaik, Zhafar (0.0) | 1062 | ½:½ | ||
13 | Emet, Ensar (0) | 1281 | - | Grillmaier, Felix (0) | 1573 | ½:½ | ||
14 | Wittko, Alexander (0) | 1244 | - | Dreisch, Jürgen (0) | 1569 | 1:0 | ||
15 | Magori, Quirin (0) | 1517 | - | Kurochkin, Andrei (0) | - | 1:0 | ||
16 | Reif, Fabian (0) | 1134 | - | Lipinsky, Pierre (0) | 1512 | 0:1 |
Runde 3, 22. August 2023 18:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tsilighiris, Jörg (2) | 1722 | - | Denkscherz, Dominik (2) | 1795 | 0:1 | ||
2 | Apelt, Andreas (2) | 1737 | - | Titz, Markus (2) | 1714 | 0:1 | ||
3 | Mete, Burak (2) | 1674 | - | Junker, Carsten, Dr. (2) | 1724 | ½:½ | ||
4 | Schattmann, Alfred (1.5) | 1681 | - | Nolte, Holger (1.5) | 1921 | ½:½ | ||
5 | Grillmaier, Alexander (1.5) | 1422 | - | Hiltner, Karlpeter, Dr. (1.5) | 1814 | 1:0 | ||
6 | Kung, Andreas Arnfried (1) | 1990 | - | Böhme, Jonas (1) | 1571 | ½:½ | ||
7 | Bauer, Werner (1) | 1826 | - | Magori, Quirin (1) | 1517 | 0:1 | ||
8 | Vladutescu-Zopp, Stephan (1) | 1638 | - | Schleicher, Julian (1) | 1824 | ½:½ | ||
9 | Klein, Reinhard (1) | 1809 | - | Wittko, Alexander (1) | 1244 | 1:0 | ||
10 | Lipinsky, Pierre (1) | 1512 | - | Roos, Karin (1) | 1756 | 1:0 | ||
11 | Karpen, Jakob (1) | 1342 | - | Bausch, Jean (1) | 1656 | 1:0 | ||
12 | Grillmaier, Felix (0.5) | 1573 | - | Kelling, Arno (0.5) | 1635 | 1:0 | ||
13 | Shaik, Zhafar (0.5) | 1062 | - | Emet, Ensar (0.5) | 1281 | 0:1 | ||
14 | Maroske, Carlos (0) | 1768 | - | Ghawi, Raji (0) | 1154 | ½:½ | ||
15 | Dreisch, Jürgen (0) | 1569 | - | Reif, Fabian (0) | 1134 | 1:0 | ||
16 | Felser, Julius (0) | 1273 | - | Kurochkin, Andrei (0) | - | 1:0 |
Runde 4, 23. August 2023 18:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Denkscherz, Dominik (3) | 1795 | - | Titz, Markus (3) | 1714 | 0:1 | ||
2 | Junker, Carsten, Dr. (2.5) | 1724 | - | Grillmaier, Alexander (2.5) | 1422 | 0:1 | ||
3 | Nolte, Holger (2) | 1921 | - | Mete, Burak (2.5) | 1674 | ½:½ | ||
4 | Schattmann, Alfred (2) | 1681 | - | Klein, Reinhard (2) | 1809 | 0:1 | ||
5 | Magori, Quirin (2) | 1517 | - | Apelt, Andreas (2) | 1737 | 0:1 | ||
6 | Lipinsky, Pierre (2) | 1512 | - | Tsilighiris, Jörg (2) | 1722 | 1:0 | ||
7 | Schleicher, Julian (1.5) | 1824 | - | Karpen, Jakob (2) | 1342 | 0:1 | ||
8 | Emet, Ensar (1.5) | 1281 | - | Kung, Andreas Arnfried (1.5) | 1990 | 0:1 | ||
9 | Hiltner, Karlpeter, Dr. (1.5) | 1814 | - | Grillmaier, Felix (1.5) | 1573 | 1:0 | ||
10 | Böhme, Jonas (1.5) | 1571 | - | Bauer, Werner (1) | 1826 | 0:1 | ||
11 | Roos, Karin (1) | 1756 | - | Dreisch, Jürgen (1) | 1569 | 1:0 | ||
12 | Bausch, Jean (1) | 1656 | - | Felser, Julius (1) | 1273 | 1:0 | ||
13 | Wittko, Alexander (1) | 1244 | - | Shaik, Zhafar (0.5) | 1062 | 1:0 | ||
14 | Kelling, Arno (0.5) | 1635 | - | Maroske, Carlos (0.5) | 1768 | 1:0 | ||
15 | Ghawi, Raji (0.5) | 1154 | - | Reif, Fabian (0) | 1134 | 1:0 | ||
16 | Kurochkin, Andrei (0) | - | - | - | +/- | |||
17 | Vladutescu-Zopp, Stephan (1.5) | 1638 | - | - | ½/- |
Runde 5, 24. August 2023 18:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Titz, Markus (4) | 1714 | - | Grillmaier, Alexander (3.5) | 1422 | ½:½ | ||
2 | Klein, Reinhard (3) | 1809 | - | Lipinsky, Pierre (3) | 1512 | 0:1 | ||
3 | Mete, Burak (3) | 1674 | - | Denkscherz, Dominik (3) | 1795 | ½:½ | ||
4 | Apelt, Andreas (3) | 1737 | - | Karpen, Jakob (3) | 1342 | 0:1 | ||
5 | Hiltner, Karlpeter, Dr. (2.5) | 1814 | - | Nolte, Holger (2.5) | 1921 | 0:1 | ||
6 | Roos, Karin (2) | 1756 | - | Junker, Carsten, Dr. (2.5) | 1724 | 0:1 | ||
7 | Bauer, Werner (2) | 1826 | - | Bausch, Jean (2) | 1656 | 1:0 | ||
8 | Tsilighiris, Jörg (2) | 1722 | - | Vladutescu-Zopp, Stephan (2) | 1638 | 1:0 | ||
9 | Wittko, Alexander (2) | 1244 | - | Schattmann, Alfred (2) | 1681 | 1:0 | ||
10 | Kelling, Arno (1.5) | 1635 | - | Magori, Quirin (2) | 1517 | 1:0 | ||
11 | Böhme, Jonas (1.5) | 1571 | - | Schleicher, Julian (1.5) | 1824 | ½:½ | ||
12 | Grillmaier, Felix (1.5) | 1573 | - | Ghawi, Raji (1.5) | 1154 | 1:0 | ||
13 | Felser, Julius (1) | 1273 | - | Emet, Ensar (1.5) | 1281 | 0:1 | ||
14 | Kurochkin, Andrei (1) | - | - | Dreisch, Jürgen (1) | 1569 | 0:1 | ||
15 | Shaik, Zhafar (0.5) | 1062 | - | Maroske, Carlos (0.5) | 1768 | 1:0 | ||
16 | Reif, Fabian (0) | 1134 | - | - | +/- | |||
17 | Kung, Andreas Arnfried (2.5) | 1990 | - | - | ½/- |
Runde 6, 25. August 2023 18:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karpen, Jakob (4) | 1342 | - | Lipinsky, Pierre (4) | 1512 | ½:½ | ||
2 | Grillmaier, Alexander (4) | 1422 | - | Mete, Burak (3.5) | 1674 | 0:1 | ||
3 | Nolte, Holger (3.5) | 1921 | - | Junker, Carsten, Dr. (3.5) | 1724 | ½:½ | ||
4 | Denkscherz, Dominik (3.5) | 1795 | - | Klein, Reinhard (3) | 1809 | 0:1 | ||
5 | Kung, Andreas Arnfried (3) | 1990 | - | Apelt, Andreas (3) | 1737 | 1:0 | ||
6 | Bauer, Werner (3) | 1826 | - | Wittko, Alexander (3) | 1244 | 0:1 | ||
7 | Tsilighiris, Jörg (3) | 1722 | - | Hiltner, Karlpeter, Dr. (2.5) | 1814 | ½:½ | ||
8 | Emet, Ensar (2.5) | 1281 | - | Kelling, Arno (2.5) | 1635 | ½:½ | ||
9 | Bausch, Jean (2) | 1656 | - | Grillmaier, Felix (2.5) | 1573 | 1:0 | ||
10 | Schleicher, Julian (2) | 1824 | - | Schattmann, Alfred (2) | 1681 | 1:0 | ||
11 | Magori, Quirin (2) | 1517 | - | Roos, Karin (2) | 1756 | ½:½ | ||
12 | Vladutescu-Zopp, Stephan (2) | 1638 | - | Böhme, Jonas (2) | 1571 | 1:0 | ||
13 | Dreisch, Jürgen (2) | 1569 | - | Shaik, Zhafar (1.5) | 1062 | ½:½ | ||
14 | Ghawi, Raji (1.5) | 1154 | - | Kurochkin, Andrei (1) | - | 1:0 | ||
15 | Reif, Fabian (1) | 1134 | - | Felser, Julius (1) | 1273 | 0:1 | ||
16 | Maroske, Carlos (0.5) | 1768 | - | - | +/- | |||
17 | Titz, Markus (4.5) | 1714 | - | - | ½/- |
Runde 7, 26. August 2023 10:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Titz, Markus (5) | 1714 | - | Mete, Burak (4.5) | 1674 | 0:1 | ||
2 | Lipinsky, Pierre (4.5) | 1512 | - | Kung, Andreas Arnfried (4) | 1990 | 0:1 | ||
3 | Wittko, Alexander (4) | 1244 | - | Nolte, Holger (4) | 1921 | 0:1 | ||
4 | Klein, Reinhard (4) | 1809 | - | Grillmaier, Alexander (4) | 1422 | 0:1 | ||
5 | Denkscherz, Dominik (3.5) | 1795 | - | Bauer, Werner (3) | 1826 | 1:0 | ||
6 | Apelt, Andreas (3) | 1737 | - | Tsilighiris, Jörg (3.5) | 1722 | ½:½ | ||
7 | Kelling, Arno (3) | 1635 | - | Schleicher, Julian (3) | 1824 | 0:1 | ||
8 | Hiltner, Karlpeter, Dr. (3) | 1814 | - | Vladutescu-Zopp, Stephan (3) | 1638 | 0:1 | ||
9 | Emet, Ensar (3) | 1281 | - | Bausch, Jean (3) | 1656 | 0:1 | ||
10 | Roos, Karin (2.5) | 1756 | - | Ghawi, Raji (2.5) | 1154 | 1:0 | ||
11 | Grillmaier, Felix (2.5) | 1573 | - | Dreisch, Jürgen (2.5) | 1569 | 1:0 | ||
12 | Schattmann, Alfred (2) | 1681 | - | Magori, Quirin (2.5) | 1517 | ½:½ | ||
13 | Felser, Julius (2) | 1273 | - | Böhme, Jonas (2) | 1571 | 0:1 | ||
14 | Kurochkin, Andrei (1) | - | - | Reif, Fabian (1) | 1134 | ½:½ | ||
15 | Shaik, Zhafar (2) | 1062 | - | - | +/- |
Runde 8, 26. August 2023 16:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mete, Burak (5.5) | 1674 | - | Kung, Andreas Arnfried (5) | 1990 | ½:½ | ||
2 | Nolte, Holger (5) | 1921 | - | Titz, Markus (5) | 1714 | 0:1 | ||
3 | Grillmaier, Alexander (5) | 1422 | - | Denkscherz, Dominik (4.5) | 1795 | 0:1 | ||
4 | Schleicher, Julian (4) | 1824 | - | Lipinsky, Pierre (4.5) | 1512 | 1:0 | ||
5 | Junker, Carsten, Dr. (4) | 1724 | - | Karpen, Jakob (4.5) | 1342 | 1:0 | ||
6 | Vladutescu-Zopp, Stephan (4) | 1638 | - | Klein, Reinhard (4) | 1809 | 1:0 | ||
7 | Bausch, Jean (4) | 1656 | - | Tsilighiris, Jörg (4) | 1722 | 0:1 | ||
8 | Roos, Karin (3.5) | 1756 | - | Wittko, Alexander (4) | 1244 | 0:1 | ||
9 | Grillmaier, Felix (3.5) | 1573 | - | Apelt, Andreas (3.5) | 1737 | 0:1 | ||
10 | Shaik, Zhafar (3) | 1062 | - | Bauer, Werner (3) | 1826 | 1:0 | ||
11 | Magori, Quirin (3) | 1517 | - | Hiltner, Karlpeter, Dr. (3) | 1814 | 0:1 | ||
12 | Böhme, Jonas (3) | 1571 | - | Kelling, Arno (3) | 1635 | 0:1 | ||
13 | Reif, Fabian (1.5) | 1134 | - | Emet, Ensar (3) | 1281 | 0:1 | ||
14 | Dreisch, Jürgen (2.5) | 1569 | - | Schattmann, Alfred (2.5) | 1681 | 0:1 | ||
15 | Ghawi, Raji (2.5) | 1154 | - | Felser, Julius (2) | 1273 | 1:0 | ||
16 | Maroske, Carlos (1.5) | 1768 | - | Kurochkin, Andrei (1.5) | - | 1:0 |
Runde 9, 27. August 2023 12:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kung, Andreas Arnfried (5.5) | 1990 | - | Titz, Markus (6) | 1714 | ½:½ | ||
2 | Tsilighiris, Jörg (5) | 1722 | - | Mete, Burak (6) | 1674 | 0:1 | ||
3 | Denkscherz, Dominik (5.5) | 1795 | - | Nolte, Holger (5) | 1921 | 1:0 | ||
4 | Junker, Carsten, Dr. (5) | 1724 | - | Schleicher, Julian (5) | 1824 | 0:1 | ||
5 | Wittko, Alexander (5) | 1244 | - | Grillmaier, Alexander (5) | 1422 | 0:1 | ||
6 | Karpen, Jakob (4.5) | 1342 | - | Vladutescu-Zopp, Stephan (5) | 1638 | 1:0 | ||
7 | Lipinsky, Pierre (4.5) | 1512 | - | Apelt, Andreas (4.5) | 1737 | ½:½ | ||
8 | Hiltner, Karlpeter, Dr. (4) | 1814 | - | Emet, Ensar (4) | 1281 | 0:1 | ||
9 | Klein, Reinhard (4) | 1809 | - | Shaik, Zhafar (4) | 1062 | 0:1 | ||
10 | Kelling, Arno (4) | 1635 | - | Bausch, Jean (4) | 1656 | ½:½ | ||
11 | Schattmann, Alfred (3.5) | 1681 | - | Ghawi, Raji (3.5) | 1154 | 1:0 | ||
12 | Magori, Quirin (3) | 1517 | - | Grillmaier, Felix (3.5) | 1573 | 0:1 | ||
13 | Kurochkin, Andrei (1.5) | - | - | Roos, Karin (3.5) | 1756 | 0:1 | ||
14 | Böhme, Jonas (3) | 1571 | - | Dreisch, Jürgen (2.5) | 1569 | 1:0 | ||
15 | Reif, Fabian (1.5) | 1134 | - | Maroske, Carlos (2.5) | 1768 | -/+ | ||
16 | Felser, Julius (2) | 1273 | - | - | +/- |
Powered by ChessLeagueManager